| Excel基本関数 | |||||||||||||||||
| 計算 ・ 集計 |
SUM | サム | 数値の合計 | ||||||||||||||
| SUMIF | サムイフ | 条件に合致した数値の合計 | |||||||||||||||
| DSUM | 複数条件に合致した数値の合計 | ||||||||||||||||
| SUMIFS | 複数条件に合致した数値の合計(2007) | ||||||||||||||||
| SUBTOTAL | オートフィルターで抽出したデータだけ合計 | ||||||||||||||||
| ROUND | ラウンド | 四捨五入 | |||||||||||||||
| 統計 ・ 分析 |
COUNT | カウント | 数値のセル個数 | ||||||||||||||
| COUNTA | カウントエー | 空白以外のセル個数をカウント | |||||||||||||||
| COUNTIF | カウントイフ | 条件に合致したセルの個数 | |||||||||||||||
| DCOUNTA | 複数条件に合致したセルの個数 | ||||||||||||||||
| AVERAGE | アベレージ | 平均 | |||||||||||||||
| MAX | マックス | 最大値 | |||||||||||||||
| MIN | ミン | 最小値 | |||||||||||||||
| RANK | ランク | 順位を求める | |||||||||||||||
| 条件 分岐 |
IF | イフ | IF(論理式、真の場合、偽の場合) | 関数の入れ子は最大7段階! 2007は64段階 |
|
||||||||||||
| AND | アンド | IF(AND(論理式1、論理式2)、真の場合、偽の場合) | |||||||||||||||
| OR | オア | IF(OR(論理式1、論理式2)、真の場合、偽の場合) | |||||||||||||||
| 日付 ・ 時刻 |
TODAY | トゥデイ | 今日の日付表示 | ||||||||||||||
| NOW | ナウ | 今日の日付と現在時刻表示 | |||||||||||||||
| DATEIF | デイトイフ | 日付間の年数を求める | |||||||||||||||
| YEAR | イヤー | 年の数値をとりだす | |||||||||||||||
| MONTH | マンス | 日付から月をとりだす | |||||||||||||||
| DAY | デイ | 日付から日をとりだす | |||||||||||||||
| 検索 ・ 引用 |
VLOOKUP | ブイルックアップ | 別表にある条件に合致したデータを表示(縦方向) | ||||||||||||||
| HLOOKUP | エイチルックアップ | 別表にある条件に合致したデータを表示(水平方向) | |||||||||||||||
| INDEX | インデックス | 行と列を指定してデータをとりだす | |||||||||||||||
| INDIRECT | インダイレクト | 文字を参照先に変換する。 | |||||||||||||||
| 文字 編集 |
LEFT | レフト | 左端から文字を取り出す | ||||||||||||||
| RIGHAT | ライト | 右端から文字を取り出す | |||||||||||||||
| SUBSTITUTE | サブスティテュート | 文字を置換する。 | |||||||||||||||
| & | アンド | 文字を結合 | |||||||||||||||
| PHONETIC | フォネティック | ふりがなを表示 | |||||||||||||||
| JIS | ジス | 全角文字に! | |||||||||||||||
| ASC | アスキー | 半角文字に! | |||||||||||||||
| UPPER | アッパー | 小文字を大文字に! | |||||||||||||||
| LOWER | ロウワー | 大文字を小文字に! | |||||||||||||||
| TEXT | テキスト | 指定した表示形式の文字に変換 | |||||||||||||||